FESTINA LENTE 

Sur le Pont d’Avignon L'on y danse, l'on y danse Sur le Pont d’Avignon L'on y danse tous en rond  Festina Lente auf ihrem alten Liegeplatz in Bahia 
REISEBLOG
TIPS UND TRICKS
WERKZEUG TIPS
ELEKTRISCHE TIPS
REFIT-TIPS
WETTER-TIPS
WETTERBERATUNG
EISBERATUNG
SECOND LIFE
FUNDUS-TIPS
SOUS VIDE
PANTRY-TIPS
HEIZUNGS-TIPS
UNSORTIERTE TIPS
DAS SCHIFF
INVENTAR
TECHN. ANLEITUNGEN
FÜR GÄSTE
VIDEOS
LINKS
IMPRESSUM
STARTSEITE



Wetter - Tips

Wenn man sich unterwegs ausserhalb der Reichweite von Mobilfunknetz oder WLAN befindet, steht der wirklich gute und zuverlässige Wetterbericht per Gribfile nicht mehr so ohne weiteres zur Verfügung.
Nachdem ein selbst sehr abgemagertes Gribfile immer noch an die 100KB gross ist, sind bei Satphone die Kosten sehr hoch und die Zuverlässigkeit einer Kurzwellen- verbindung wird überfordert.
Per Saildocs kann man ein Gribfile erhalten, das nur wenige KB umfaßt. Damit halten sich die Kosten per Satphone und die Übertragungszeiten per Kurzwelle in verträglichen Grenzen.
Weil jedoch die Anforderungsmail für Saildocs ganz exakt abgefaßt sein muß, hier zur Vermeidung von (teuren) Fehlversuchen eine Zusammenstellung von ausprobierten Anforderungsmails für verschiedene Gegenden:
(Siehe auch Mailasail)
Adresse Betreff Nur Text, kein HTML!
query@saildocs.com anything
Gegend Anforderungsmail Filegröße
Donaumündung send gfs:43N,45N,30E,28E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,11KB, davon Grib: 785B
Schwarzes Meer
SW-Küste
send gfs:40N,44N,30E,27E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,19KB davon Grib: 842B
Marmara Meer send gfs:40N,42N,31E,25E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,16KB, davon Grib:822B
Dardanellen und nördl. Ägäis send gfs:39N,41N,27E,25E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,11KB, davon Grib 785B
Südliche Ägäis und jonisches Meer send gfs:33N,38N,17E,27E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,3KB, davon Grib 924B
Straße von Messina und Tyrrhenisches Meer send gfs:43N,36N,8E,19E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,49KB, davon Grib 1,09KB
Golfe du Lion und westliches Mittelmeer mit Balearen gfs:45N,38N,2W,11E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,56KB. davon Grib 1,09KB
Straße von Gibraltar und westliches Mittelmeer, südlicher Teil send gfs:39N,32N,12W,6E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,79KB, davon Grib 1,26KB
Gibraltar bis Kanarische Inseln mit Madeira send gfs:35N,25N,22W,8W|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,75KB, davon Grib 1,24KB
Beaufort, North Carolina send gfs:36N,33N,78W,75W|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,2KB, davon Grib 854B
Dease Strait send gfs:72N,66N,113W,102W|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 3,44KB
Bering Strait send gfs:71N,57N,174W,156W|2,2|24,48,72|PRESS,WIND 4,40 KB

Seitenanfang

©